🎯 Indicateurs de succès — Cahier des charges 2025
Objectifs annuelsMembres actifs
Sur 400+ Ivoiriens recensés à Montpellier
Taux de participation cible
Des membres présents à chaque événement
Événements à réaliser
1 événement / mois minimum sur l'année
Fête Indépendance 7 Août
Participants attendus — Inscriptions à ouvrir
Nouveaux membres / an
Via rentrée associative + bouche-à-oreille
Publications Instagram
Minimum requis pour la visibilité de l'association
⚡ Activité récente
En directNouvelle adhésion — Marie Dupont
Il y a 12 min · En attente de validation
Cotisation reçue — Ali Traoré (30€)
Il y a 1h · Validé automatiquement
Demande collectivité — Salle du Conseil
Hier · Soumis à la mairie de Montpellier
Dossier partenaire — Assurances Sérénité
Il y a 2 jours · À valider
🚀 Actions rapides
📅 Prochains événements
Tout gérer →| Événement | Date | Lieu | Inscrits | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée Générale | 15 juin 2025 | Mairie — Salle conseil | 38 / 80 | Ouvert | |
| Gala annuel | 28 juin 2025 | Salle des fêtes | 62 / 100 | Presque complet | |
| Tournoi sportif | 12 juil. 2025 | Stade municipal | 24 / 60 | Ouvert |
📰 Gérer les actualités
| Titre | Catégorie | Date | Auteur | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AG Annuelle 2025 — Convocation | Communiqué | 15 mai 2025 | Président | Publié | |
| Gala annuel — Inscriptions ouvertes | Événement | 2 mai 2025 | Vice-Président | Publié | |
| Nouveau partenaire : Assurances Sérénité | Partenariat | 20 avr. 2025 | Secrétaire | Brouillon |
📅 Gérer les événements
| Événement | Date | Inscrits | Tarif | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée Générale | 15 juin 2025 | 38 / 80 | Gratuit | Ouvert | |
| Gala annuel | 28 juin 2025 | 62 / 100 | 25€ | Presque complet | |
| Tournoi sportif | 12 juil. 2025 | 24 / 60 | Gratuit | Ouvert |
👥 Gestion des adhérents
| Membre | Formule | Cotisation | Depuis | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Jean-Baptiste Koné president@mia.fr | Famille | 50€ / payé | 2019 | Actif | |
Aminata Coulibaly aminata.c@mail.com | Actif | 30€ / payé | 2021 | Actif | |
Pierre Diallo p.diallo@mail.com | Étudiant | 15€ / impayé | 2024 | Relance | |
Fatou Traoré fatou.t@mail.com | Actif | 30€ / payé | 2022 | Actif | |
Marie Dupont marie.d@mail.com | Actif | — | 2025 | En attente |
Total encaissé
En attente
Adhérents à jour
Reçus émis
💶 Historique des paiements
| Membre | Type | Montant | Date | Méthode | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminata Coulibaly | Cotisation | 30€ | 3 avr. 2025 | CB en ligne | |
| Ali Traoré | Cotisation | 30€ | 3 avr. 2025 | CB en ligne | |
| Jean-Baptiste Koné | Famille | 50€ | 1 janv. 2025 | Virement | |
| Club Diaspora | Don | 200€ | 20 fév. 2025 | Chèque |
Solde disponible
Recettes 2025
Dépenses 2025
Résultat net
📈 Recettes
| Libellé | Montant | Date |
|---|---|---|
| Cotisations membres | 3 450€ | 2025 |
| Gala 2024 | 1 800€ | déc. 2024 |
| Subvention mairie | 400€ | fév. 2025 |
📉 Dépenses
| Libellé | Montant | Date |
|---|---|---|
| Location salle AG | -350€ | mars 2025 |
| Communication / Flyers | -180€ | avr. 2025 |
| Frais bancaires | -45€ | 2025 |
📁 Documents internes
PV Assemblée Générale 2024.pdf
1.2 Mo · Partagé avec : Membres · 12 avr. 2024
Rapport financier 2024.xlsx
245 Ko · Partagé avec : Bureau · 15 janv. 2025
Statuts de l'association MIA.pdf
890 Ko · Partagé avec : Tous · 1 janv. 2020
🤝 Dossiers partenaires
| Entreprise | Secteur | Contact | Déposé le | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurances Sérénité | Assurances | contact@serenite.fr | 1 avr. 2025 | À valider | |
| Le Saveur d'Afrique | Restauration | contact@saveur.fr | 10 mars 2025 | Publié | |
| VTC Confort Plus | Transport | info@vtcconfort.fr | 5 fév. 2025 | Publié |
📬 Messages reçus
Demande d'informations sur l'adhésion familiale…
Question concernant le gala du 28 juin…
Réponse à votre demande de mise à disposition de salle…
✉️ Nouveau message
📝 PV & Comptes-rendus
| Type | Date réunion | Rédigé par | Accès | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée Générale | 15 juin 2024 | Secrétaire | Membres | Publié | |
| Réunion de bureau | 3 mars 2025 | Secrétaire | Bureau | Publié | |
| Commission sociale | 10 avr. 2025 | VP | Bureau | Brouillon |
🏛️ Suivi des demandes collectivités
| Type | Institution | Objet | Déposé | Statut | Réponse |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvention | Mairie Montpellier | Soutien gala 2025 | 10 mars 2025 | En attente | — |
| Mise à dispo salle | Mairie Montpellier | Salle conseil — AG | 5 avr. 2025 | Accordé | |
| Autorisation | Préfecture Hérault | Manifestation sportive | 20 avr. 2025 | En cours | — |
👥 Commission Sociale
ActiveSolidarité, aide aux membres en difficulté, actions humanitaires.
Responsable : Fatou Traoré
Membres : 6 bénévoles
Prochaine réunion : 10 mai 2025
Gérer →💼 Commission Économique
ActiveProjets économiques, mise en relation avec investisseurs.
Responsable : Moussa Koné
Membres : 4 bénévoles
Prochaine réunion : 15 mai 2025
Gérer →🎭 Commission Culturelle
En pauseÉvénements culturels, promotion des arts et traditions.
Responsable : Aminata Diallo
Membres : 3 bénévoles
Prochaine réunion : Non planifiée
Gérer →⚽ Commission Sport
ActiveTournois, animations sportives et bien-être.
Responsable : Ibrahim Sanogo
Membres : 5 bénévoles
Prochaine réunion : 8 mai 2025
Gérer →💼 Projets économiques soumis
| Projet | Porteur | Secteur | Recherche | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Épicerie communautaire en ligne | A. Diallo | Commerce | 15 000€ | En évaluation | |
| Centre soutien scolaire | F. Traoré | Éducation | Partenaires | Publié |
🎁 Dons & Reçus fiscaux
| Donateur | Montant | Date | Reçu fiscal | Action |
|---|---|---|---|---|
| Club Diaspora Montpellier | 200€ | 20 fév. 2025 | Émis | |
| Anonyme | 50€ | 5 mars 2025 | Émis | |
| Ibrahim Sanogo | 100€ | 1 avr. 2025 | À émettre |